发布时间: 2025-12-25 16:19:39
公告详情:
广西高林林业股份有限公司,就如下备品配件进行线下采购,现将有关事项公告如下:
一.项目名称:广西高林林业股份有限公司五金零配件询比采购20251225期
二.项目编号:XXCG202512250004
三.采购方式:线下采购
四.采购内容、数量和结算条件:
五金备品备件1 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 减速机+电机 | C304HA-C28-D500-NH090S4B15AL1-A0N00-011 | 套 | 1.0 | 砂光2线出板C辊台用 |
2 | 不锈钢扁钢 | 40*4*6000 | 条 | 4.0 | 1线震动槽用 |
3 | 精密试纸 | 5.5-9.0 | 本 | 20.0 | 污水站 |
4 | 高压清洗机机头(不用电机) | 熊猫PM361 | 台 | 1.0 | 湿电压滤机冲洗滤布 |
5 | 卧式多级不锈钢离心泵 | WDF2-21 | 套 | 1.0 | 热压 |
6 | 外丝接口不锈钢滤芯 | M24*直径62mm*高度420mm | 个 | 3.0 | 热压 |
7 | 加厚铝合金伸缩梯 | 收缩尺寸:1.22米 | 把 | 1.0 | 热压 |
8 | 波纹截止阀 | DN40,PN25(高山,要有合格证和检验报告) | 个 | 2.0 | 热能 |
9 | 充电式扳手 | TW001G(配电池40V2.5Ah)(牧田) | 台 | 1.0 | 更换切片机飞刀专用 |
10 | 两用扳手 | 30 | 把 | 2.0 | 更换切片机底刀专用 |
11 | 套气冒 | M16*2 | 个 | 2.0 | 热磨 |
12 | 高强度链条 | 160sp-2(36节/条) | 条 | 10.0 | 热磨 |
13 | 安全阀 | A27W-10TDN20压力等级0.6-1.0Mpa安装方式螺纹连接 | 个 | 2.0 | 热磨 |
14 | 套筒加长杆 | 3/4寸长度200mm | 根 | 2.0 | 工具(世达) |
15 | 套筒加长弯杆 | 3/4寸长度400mm | 根 | 2.0 | 工具(世达) |
16 | 套筒转接头 | 3/4-1/2 | 个 | 2.0 | 工具(世达) |
五金备品备件2 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 直线滑动轴承 | LMF-50UU | 个 | 8.0 | 1线切碎机用 |
2 | 带座轴承 | UCPP204 | 套 | 10.0 | 砂光1线G26用 |
3 | 立式轴承座 | PP204 | 个 | 20.0 | 砂光1线G26用 |
4 | 关节轴承 | SA-16-T/K | 个 | 6.0 | 砂光2线叠板台压轮用 |
5 | 轴承 | 6307-2Z(LYC,附合格证) | 个 | 4.0 | 热能 |
五金备品备件3 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 齿形同步带 | 1600-8M-85(OPT) | 条 | 16.0 | 砂光一线 |
2 | 三角皮带 | A1150 | 条 | 12.0 | 1线震动槽用 |
3 | 三角皮带 | 3V.1700LE | 条 | 12.0 | 热能罗茨风机 |
4 | 三角皮带 | SPC3850 | 条 | 6.0 | 热能行走螺旋 |
五金备品备件4 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 液压管道 | BX2113/13 | 套 | 2.00 | 切片机液压站 |
2 | 底刀 | BX2113/13 | 块 | 10.00 | 切片机专用 |
3 | 飞刀防护板 | BX2113/13 | 块 | 16.00 | 切片机专用 |
4 | 压刀板块 | BX2113/13 | 块 | 16.00 | 切片机专用 |
5 | 组合筛网 | BX2113/13 | 个 | 2.00 | 切片机专用 |
备品1 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 墨盒 | EBS-260 | 瓶 | 20.0 | 手持喷码机用 |
2 | 清洁剂 | EBS-260 | 瓶 | 10.0 | 手持喷码机用 |
3 | 清洗剂 | EBS-260 | 瓶 | 5.0 | 手持喷码机用 |
备品2 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 白糖 | 50KG/包 | 千克 | 1000 | 污水站细菌营养 |
2 | 面粉 | 25KG/包 | 千克 | 2500 | 污水站细菌营养 |
五金配件维修 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | 木塞脱水套修复 | 实物 | 套 | 1 | 上品吉美 |
2 | 变径加工 | 附图纸 | 个 | 2 | 喷放管 |
3 | 挡水环加工 | 附图纸 | 个 | 2 | 脱水机螺旋 |
4 | 液压管道 | BX2113/13 | 套 | 2.00 | 切片机液压站 |
电气配件 | |||||
序号 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 | 使用车间 |
1 | SEW变频器 | MM40D-503-00 | 台 | 1 | 砂光一线在用4台 |
2 | SEW变频器 | MM11D-503-00 | 台 | 1 | 砂光一线在用3台 |
3 | SEW变频器 | MM15D-503-00 | 台 | 1 | 砂光一线在用4台 |
4 | 光电开关 | O5P500-IFM | 个 | 3 | 热压、砂光 |
5 | 接口电缆 | YG2A24-050VB4XLEAX 5米-SICK订货号:2096221 | 条 | 5 | 全厂通用 |
6 | SICK接口电缆 | YF2A15-020UB5XLEAX | 条 | 3 | 哥乐巴流量计 |
7 | SICK接口电缆 | YF2A14-050VB3XLEAX | 条 | 5 | 全厂通用 |
8 | LED投光灯 | 200W 白光,亚明,小苹果系列 | 盏 | 30 | 全厂用量最多 |
9 | 晶闸管开关 | TCD3-50/400-A | 个 | 2 | 各低配电容补偿柜 |
10 | 不锈钢电缆防水接头 | M60*1.5 | 个 | 1 | 电缆接线盒 |
11 | 接近开关 | KRIZ IN10-30-HTPS-EXT-EX22 | 个 | 2 | 辊杆检测 |
12 | 电池 | 电池电压:18V 电流:4.0Ah | 个 | 1 | 电气电工用 |
13 | 变频器接线端子 | 西门子 G120C | 套 | 1 | 西门子变频器G120C |
14 | 闭锁电磁铁 | 220V DC | 个 | 2 | 高压抽屉柜 |
15 | 屏幕 | M610可燃气体报警控制器屏幕 | 个 | 1 | 制胶 |
五.采购预算
本项目采购预算 万元
六.采购保证金:
无
七.报价人资格要求:
1、报价人在国内注册,生产或经营本次采购货物,并具备独立企业法人资格的供应商;
2、报价人未被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人;
3、报价人在采购单位资格评审为合格供应商;
4、本项目不接受联合体报价;
八.采购项目详情和文件的获取:
无
九.报价要求:
请按类别批次报价,报价不全则报价无效
十.报名和采购响应文件递交截止时间和地点:
将报价单(需盖章)发送至联系人;截止时间:2025年12月29日10:00
十一.评审时间和地点:
线下评审。
十二.其他费用:
无
十三.网络投标报价操作指南和规则:
详见网站公告首页采购报价操作指南、有关采购规则。
十四.风险告知:
1、参与采购前,请各位意向供货方务必详细阅读公告中的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素;
2、标的物在交易和履约过程中可能存在市场价格波动、物流原因导致费用增加或货物损耗、灭失以及其它风险。交易双方参与网络交易时,负有履约和承担风险的责任。意向供货方参与标的物的报价,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向供货方应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与报价交易表明其已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用自行承担;
3、如意向供货方在有效期内撤回其报价或采用隐瞒、提供虚假材料等不正当的手段骗取中标;中标人在规定期限内未能按规定签订合同或按规定接受对错误的修正的,没收采购保证金;
十五.互联网竞价平台:
十六.其他事项
意向供货方参与交易前应仔细阅读本信息公告、采购项目文件中所有材料、阅读了解广西森工集团相关交易规则等有关材料,一旦参与交易(报名)则视为意向供货方已充分了解并接受信息公告、广西森工集团相关交易规则,愿意承担可能存在的一切交易风险。
十七.采购组织机构银行账户:
广西高林林业股份有限公司
十八.联系方式:
李先生 13737505028
广西高林林业股份有限公司
十九.公告发布媒体:
二十.
发布单位:广西高林林业股份有限公司
时间:2025-12-25